采用组合式结构,整机安装、搬迁十分方便。
搅拌主机采用 LJS3.0或MAO3000型双卧轴强制式混凝土搅拌机,搅拌质量好、效率高。
骨料采用 PL4800Q型配料机,计量准确、生产效率高。
水泥、粉煤灰、水、液体外加剂的配料均采用电子秤计量,配料精度高。
提升电机采用进口**减速电机,性能可靠,安全性高;提升用钢丝绳采用高质量、高品质产品,增加安全可靠性;
电气控制系统全部采用进口元器件,性能可靠,操作使用方便。
项 目 | 参 数 | |
型 号 | HZS150 | |
生产率 | 150m³/h | |
搅拌主机 | 形 式 | LJS3.0或MAO3000 |
出料容量 | 3000L | |
进料容量 | 4500L | |
电机功率 | 2 × 55kW | |
配料机 | 料仓容量 | 4 × 30m³ |
称量斗容量 | 4 × 2.5m³ | |
皮带机功率 | 11kW | |
皮带机速度 | 2.5m/s | |
水及外 加剂箱 |
水 箱 | 1 × 10m³ |
外加剂箱 | 2 × 1.5m³ | |
称量装置计量范围 | 四种骨料秤 | 0~9000kg |
水 泥 秤 | 0~2400kg | |
粉煤灰秤 | 0~500kg | |
粉状外加剂秤 | 1 × 200kg | |
水 秤 | 0~1200kg | |
液体外加剂秤 | 0~50kg | |
皮带输送机 | 带 宽 | 1000mm |
带 速 | 1.6m/s | |
功 率 | 18.5kw | |
计量精度 | 沙石骨料 | ± 2% |
水、液体外加剂 | ± 1% | |
水 泥 | ± 1% | |
粉 煤 灰 | ± 1% | |
粉状外加剂 | ± 1% | |
螺旋输送机 | 2 × LSY250 2 × LSY300 |
|
粉 料 仓 | 4× 200t(或用户自定) | |
空 压 机 | 15kW | |
电控系统 |
|
|
卸料高度 | 4m | |
总 功 率 | 约293kW |