参数 型号 | LB2000型 |
骨料计量精度(%) | ±0.5 |
粉料计量精度(%) | ±0.3 |
沥青计量精度(%) | ±0.2 |
生产量(t/h,含水量≤5%) | 120-160 |
成品料温度(°C) | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 |
装机总功率(Kw) | 490 |
装机型式 | 模块可拆迁式 |
燃料(可选) | 柴油、标准重油、煤粉 |
运行控制方式 | 微机+PLC控制,有全自动、半自动、 手动三种控制方式 |
参数 型号 | LB2000型 |
喂料机皮带宽度(mm) | 600 |
喂料机输送能力(t/h)可调 | 60-200 |
喂料机料斗数量(个) | 4-6 |
喂料机骨料斗容量 | 4/32m3 |
皮带机宽度 | 600 |
加温筒筒体直径(m) | φ2.2 |
加温筒筒体长度(m) | 9 |
加温筒生产能力(t/h) 含水量5% |
180 |
热料提升机提升量(t/h) | 180 |
热料振动筛生产量(t/h) | 180 |
拌锅每锅产量(kg) | 2000 |
混合拌料时间(h)可调 | 30-60 |
成品料仓容积(t) | 120 |
成品料仓卸料高度(m) | 3.5 |
控制室尺寸(长×宽) | 5m×2.6m |